Yumurta tavuklarının tüm besin ihtiyaçlarını karşılar
Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçin
| Parametre | Birim | 10. Günden Üretim Başlangıcına Kadar | Üretim Başlangıcından Pik Sonuna Kadar | Pik Sonrası |
|---|---|---|---|---|
| Enerji | kcal/kg | 2100 | 2200 | 2000 |
| Ham Protein | % | 16 | 2.6 | 16.1 |
| Lif | % | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Toplam Kalsiyum | % | 19.11 | 25.38 | 22.34 |
| Kullanılabilir Fosfor | % | 6.18 | 12.40 | 11.16 |
| Sodyum | % | 4.29 | 4.2 | 4.29 |
| Metiyonin | % | 8.6 | 6.88 | 5.69 |
| Lizin | % | 1.4 | 1.76 | 2.32 |
Güçlü çok bileşenli toksin bağlayıcı
Toksin Bağlayıcı İran'da Birkaç Güçlü Bileşen
Organik ve inorganik malzemelere dayalı güçlü çok bileşenli toksin bağlayıcı
Hayvanlar, kanatlılar ve su ürünleri için özel canlı maya
Özellikle hayvancılık, kümes hayvanları ve su hayvanları için canlı maya
Chitika Probiyotik Takviyesi
چیتیکا یار ( هوش مصنوعی )